Имидж-студия "Арина" Копирование чертежей http://www.24copy.ru/ Вопрос с сайта 24 Сopy |
Распечатать
|
|
Копия/шт. | Формат оригинала | |||||
А0 | А1 | А2 | А3 | А4 | ||
А0 | до 100 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
от 100 до 250 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | |
свыше 250 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | |
А1 | до 100 | 65,00 | 55,00 | 55,00 | 65,00 | 75,00 |
от 100 до 250 | 55,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 65,00 | |
свыше 250 | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | |
А2 | до 100 | 65,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | 55,00 |
от 100 до 250 | 55,00 | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | |
свыше 250 | 40,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | 45,00 | |
А3 | до 100 | 60,00 | 45,00 | 35,00 | - | - |
от 100 до 250 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | - | - | |
свыше 250 | 40,00 | 35,00 | 25,00 | - | - | |
А4 | до 100 | 55,00 | 45,00 | 35,00 | - | - |
от 100 до 250 | 40,00 | 35,00 | 30,00 | - | - | |
свыше 250 | 35,00 | 30,00 | 25,00 | - | - |
Копирование и печать черно-белых чертежей выполняется на бумаге 80 г, либо кальке.
Копирование клееных и ветхих чертежей - коэффициент 2
Печать из файла за операцию, без стоимости отпечатка - 50 рублей
Печать на кальке - коэффициент 2
Формат | Стоимость копирования | Стоимость 2-й копии либо при печати из файла | ||
90 г | 120 г | 90 г | 120 г | |
А0 | 800,00 | 1000,00 | 600,00 | 700,00 |
А1 | 400,00 | 500,00 | 300,00 | 350,00 |
А2 | 200,00 | 250,00 | 150,00 | 175,00 |
Стоимость копирования на ватмане 170 г: А2 - 200,00; А1 - 400,00; А0 - 800,00
Стоимость печати на ватмане 170 г: А2 - 175,00; А1 - 350,00; А0 - 700,00
Копирование и печать цветных чертежей выполняется на простой бумаге 80 г, бумаге с покрытием 90 г и 120 г, либо ватмане 170 г.
Копирование клееных и ветхих чертежей - коэффициент 2
Печать из CAD файла за операцию, без стоимости отпечатка - 50 рублей
Формат А0+ - коэффициент 1,5
Формат 2А0 - коэффициент 2
Нестандартный формат оплачивается пропорционально площади копирования
Фальцовка чертежей | руб. | Переплет чертежей | руб. |
А3 | 7,00 | до 60 листов | 100,00 |
А2 | 14,00 | 61-100 листов | 120,00 |
А1 | 28,00 | 101-200 листов | 150,00 |
А0 | 40,00 | свыше 200 листов | 180,00 |
Руб./лист | Разрешение (dpi) | ||||
Формат | 75-200 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
А0 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | - | - |
A1 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | - | - |
А2 | 30,00 | 40,00 | 45,00 | - | - |
А3 | 6,00* | 8,00* | 12,00* | 14,00* | 50,00 |
А4-А6 | 3,00* | 4,00* | 6,00* | 7,00* | 25,00 |
Руб./лист | Разрешение (dpi) | ||||
Формат | 75-200 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
А0 | 250,00 | 500,00 | 750,00 | - | - |
A1 | 200,00 | 400,00 | 600,00 | - | - |
А2 | 150,00 | 300,00 | 450,00 | - | - |
А3 | 12,00* | 14,00* | 18,00* | 24,00 | 60,00 |
А4-А6 | 6,00* | 8,00* | 10,00* | 12,00* | 30,00 |
Формат А0+ - коэффициент 1,5
Формат 2А0 - коэффициент 2
Операция сканирования предполагает только перевод изображения в электронную форму - без анализа и коррекции изображения. Отсканированный материал сохраняется на выбор либо в формате pdf, tiff и многостраничный tiff. Все дополнительные операции (разворот, чистка, цветокоррекция, масштабирование, изменение надписей в штампе, дополнение гостированной рамкой и другие изменения макетов) оцениваются по затратам времени оператора**.
* - Цена действительна только при сканировании из автоподатчика. При сканировании со стекла + 10 рублей за операцию.
** - обработка чертежей оператором (минимум 15 минут), за 1 час - 1000 рублей.